13X空气分离专用分子筛 概述
13X空气分离专用分子筛能满足深冷空分行业的特殊要求,在普通分子筛的基础上进一步提高分子筛对二氧化碳和水的吸附能力,避免空分过程中出现冻塔,是一种专用分子筛。
13X空分专用分子筛适用于各种大小的深冷空气分离装置。
技术指标
性能 | 单位 | 技术指标 | |||
形状 | 条形 | 球形 | |||
直径 | mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 2.0-3.0 | 3.0-5.0 |
粒度合格率 | % | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
堆积密度 | g/ml | ≥0.65 | ≥0.65 | ≥0.70 | ≥0.70 |
磨耗率 | % | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.10 | ≤0.10 |
抗压强度 | N | ≥30/cm | ≥70/cm | ≥50/颗 | ≥70/颗 |
静态水吸附 | % | ≥27 | ≥27 | ≥27 | ≥27 |
二氧化碳空气处理量 | NL/g | ≥18.5 | ≥18.5 | ≥18.5 | ≥18.5 |
包装水含量 | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1. |
持续陪伴企业成长,共创,共赢
帮助企业建设全网营销生态链
让企业与用户快速连接一切
为企业与用户搭建共享开发平台